Opis produktu
Silnik kurtyny powietrznej 102 to silnik, w którym ruchomy wirnik obraca się wokół wewnętrznego nieruchomego stojana. Silnik kurtyny powietrznej 102 przenosi moment obrotowy bezpośrednio z obracającego się wirnika zewnętrznego, na przykład na koło wentylatora zamontowane bezpośrednio na wirniku. Ponieważ pole magnetyczne silnika z wirnikiem zewnętrznym jest znacznie większe niż pole magnetyczne silnika z wirnikiem wewnętrznym o tym samym podzespole, generowana jest większa moc maszyny, co skutkuje wysokim momentem obrotowym. Powierzchnia interakcji pomiędzy wirnikiem i stojanem silnika kurtyny powietrznej 102 poważny jest duża, więc wydajność jest wysoka, a zużycie energii stosunkowo niskie. Kompaktowy rozmiar pomiędzy wirnikiem a stojanem w silniku kurtyny powietrznej 102 poważny oraz solidna konstrukcja sprawiają, że jego konstrukcja zajmuje więcej miejsca. Dzięki zastosowaniu komutacji elektrycznej, silnik kurtyny powietrznej 102 zaprojektowany jako silnik z komutacją elektroniczną charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem mechanicznym. W zależności od technologii może być sterowany za pomocą zintegrowanej elektroniki lub podłączonych przed nim przetwornic częstotliwości w celu precyzyjnie regulowanych zakresów prędkości. W zależności od zastosowania możliwa jest cicha praca bez przekładni i mechanicznej skrzyni biegów.
| MODEL | A | B |
| YWF-M102-xS-35 | 35 | 105 |
| YWF-M102-xS-47 | 47 | 117 |
| YWF-M102-xS-60 | 60 | 130 |
| Wpisz | Napięcie | Częstotliwość | Aktualne | Moc wejściowa | Szybkość | Kondensator | Krzywa |
| W | Hz | A | W | Obr/min | μ F | ||
| YWF-M4S-102-35s | 220 | 50 | 0,5 | 110 | 1350 | 4 | ① |
| 120 | 60 | 1,65 | 190 | 1600 | 16 | ⓐ | |
| YWF-M6S-102-35s | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 900 | 2.5 | ② |
| 120 | 60 | 0,7 | 80 | 1080 | 8 | ⓑ | |
| YWF-M4S-102-47s | 220 | 50 | 0,7 | 150 | 1350 | 5 | ③ |
| 120 | 60 | 2,35 | 270 | 1600 | 22 | ⓒ | |
| YWF-M6S-102-47s | 220 | 50 | 0,55 | 120 | 850 | 3 | ④ |
| 120 | 60 | 1.15 | 135 | 960 | 12 | ⓓ | |
| YWF-M4S-102-60s | 220 | 50 | 1 | 215 | 1350 | 6 | ⑤ |
| 120 | 60 | 2,55 | 300 | 1600 | 32 | ⓔ | |
| YWF-M6S-102-60s | 220 | 50 | 0,45 | 145 | 880 | 4 | ⑥ |
| 120 | 60 | 1,5 | 180 | 1050 | 20 | ⓕ |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


