Opis produktu
Silnik wentylatora o biegunach zacienionych YZF 26, znany również jako silnik o biegunach zacienionych, jest jednym z jednofazowych silników prądu przemiennego. Silnik wentylatora o biegunach zacienionych to zwykle wirnik z odlewanego aluminium z nachyloną szczeliną typu klatkowego.
Zgodnie z inną strukturą kształtu stojana, dzieli się on na silnik z biegunem wypukłym i silnik z biegunem ukrytym.
Zgodnie z różną strukturą kształtu stojana, silnik wentylatora z zacienionym biegunem jest podzielony na silnik wentylatora z zacienionym biegunem z wystającym biegunem i silnik wentylatora z zacienionym biegunem z biegunem niezasuniętym.
Silnik wentylatora z biegunem zacienionym składa się głównie z zespołu wirnika, zespołu stojana, zespołu wiązki przewodów, zespołu wspornika i łączników łączących. Zespół wirnika składa się głównie z odlewanego aluminiowego wirnika, wału, podkładki oporowej zapobiegającej ruchowi wirnika do przodu i do tyłu oraz uszczelki do regulacji pędu wirnika. Zespół stojana składa się głównie z pierścienia zwarciowego i głównego rdzenia stojana. Element pakietu drutu składa się głównie z cewki, szkieletu, przewodu prowadzącego lub zabezpieczenie termiczne i powiązane materiały izolacyjne do owijania; Zespół nośny jest podzielony na zespół wspornika przedniego i zespół wspornika tylnego zgodnie z różnymi pozycjami montażowymi przedłużenia wału i końca przedłużenia innego niż wał.
| Instrukcja obsługi | |
| Sposób działania: | S1 |
| Poziom ochrony: | IP42 |
| Klasa izolacji: | B |
| Temperatura otoczenia: | -30 ℃ ~ 50 ℃ |
| Zakres zastosowania: | ŁOPATY WENTYLATORA Φ172 240~300 m³/h |
| Φ200 360~460m3/h | |
| Φ230 480-680m³/h | |
| Φ250 700 ~ 1050 m³/h | |
| Φ300 1100~1500m3/h | |
| Wpisz | Napięcie | Częstotliwość | Sprawdzone wejście | Wyjście | Prąd znamionowy | Objętość powietrza | Łopatka wentylatora | A | B | C | D | E | Licencja | |
| (V) | (HZ) | (W) | (W) | (A) | (m3/h CFM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0,14 | 260 | Φ172 | 0,8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0,2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0,23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0,25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 | 55 | 10 | 0,8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0,45 | 1000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0,5 | 1050 | 1,5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0,7 | 1250 | Φ300 | 1.8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0,85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS | |
| 110-120 | 60 | 110 | 34 | 1,5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


