Opis produktu
Wentylator chłodzący z przepływem osiowym
YWF 400 osiowy wentylator chłodzący może produkować silniki jednobiegowe, dwubiegowe i trzybiegowe zgodnie z potrzebami klienta. Wentylator chłodzący o przepływie osiowym ma również różne zastosowania w zależności od różnych metod instalacji. Osiowy wentylator chłodzący z deflektorem powietrza służy do wentylacji wnętrz i wentylacji obiektów budowlanych, a osiowy wentylator chłodzący z deflektorem powietrza służy do agregatów chłodniczych, parowników, jednostek zewnętrznych klimatyzacji, grzejników, osuszaczy i innych okazji. Osiowy wentylator chłodzący z osłoną siatkową jest stosowany w grzejnikach, spawarkach, skrzynkach wysoko- i niskotemperaturowych, maszynach z modułami klimatyzacyjnymi, jednostkach zewnętrznych centralnej klimatyzacji i innym sprzęcie i służy do wentylacji w łazienkach kuchennych, łazienkach, barach, hotelach, operach i innych miejscach, a także w chłodniach utrzymujących świeżość, szafach chłodniczych i innych zastosowaniach pomocniczych.
| Typ | Napięcie | Częstotliwość | Aktualne | Sprawdzone wejście | Prędkość znamionowa | Pojemność | Przepływ powietrza | Hałas | Krzywa | Temperatura otoczenia | Licencja |
| YWF 4E-400S | 220/230 | 50 | 0,9 | 180 | 1350 | 4 | 3700/2176 | 60 | 1 | -30 ~ 60 ℃ | CCC,CE |
| 60 | 1.22 | 260 | 1580 | 4 | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 4D-400S | |||||||||||
| 50 | 0,5 | 180 | 1370 | / | 3700/2176 | 60 | 1 | ||||
| 60 | 0,47 | 240 | 1620 | / | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 6E-400S | 220/300 | 50 | 0,5 | 100 | 950 | 4 | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0,54 | 120 | 1100 | 4 | 3000/1785 | 52 | 4 | ||||
| YWF 6D-400S | 380/400 | 50 | 0,31 | 100 | 930 | / | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 | 0,31 | 120 | 1100 | / | 3000/1765 | 52 | 4 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


