Opis produktu
Wentylator chłodzący z łożyskiem kulkowym i wentylatorem osiowym
| MODEL | Układ łożyskowy | Napięcie znamionowe | Częst. | Prąd znamionowy | Moc | Prędkość znamionowa | Przepływ powietrza | Ciśnienie powietrza | Poziom hałasu | Waga | |
| Bal | Rękaw | VAC | Hz | A | W | Obroty | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 13038MSL110/125A | √ | 110-125 | 50/60 | 0,34/0,30 | 25/20 | 2250/2450 | 95/110 | 7.1/8.1 | 55/57 | 650 | |
| 13038MBL110/125A | √ | ||||||||||
| 13038MSL200/240A | √ | 200-240 | 0,18/0,14 | ||||||||
| 13038MBL200/240A | √ |
|
| ||||||||
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


